Preisliste
| Tages-/Halbtageskarten (nicht übertragbar) | ||
| Tageskarte | Halbtageskarte 1 | |
| Erwachsene | 35.-- | 27.-- |
| Jugendliche bis zum 20. Geburtstag | 29.-- | 23.-- |
| Kinder 6-16 Jahre | 25.-- | 17.-- |
| Einheimische Erw., AHV | 29.-- | 23.-- |
| Einheimische Kinder | 20.-- | 14.-- |
| Gruppen Erwachsene 2 | 29.-- | 23.-- |
| Gruppen Kinder 6-16 Jahre 2 | 20.-- | 14.-- |
| Schulen 6-16 Jahre 2 | 18.-- | 14.-- |
| Familien-Tageskarte 3 | 97.-- 4 | |
| Familien-Tageskarte mit Mittagessen 3, 5 | 120.-- | |
1 Morgenkarten bis 12:30 Uhr gültig. Nachmittagskarten ab 12:00 Uhr gültig. | ||
| Tageskarten Brustenegg/Übungslift | ||
| Kombi-Karte 1 | Übungslift 2 | |
| Erwachsene | 20.-- | 15.-- |
| Kinder bis 16 Jahre 3 | 14.-- | 7.-- |
1 Die Kombi-Karte ist gültig auf den Skilliften Brustenegg und dem Übungslift. 2 Diese Tageskarte ist nur auf dem Übungslift gültig. 3 Kinder unter 6 Jahren, die alleine den Übungslift benützen, benötigen auch eine Fahrkarte. | ||
| Nachtskifahren (und -snowboarden) | ||
| Nur Billett | inkl. Fondueplausch | |
| Erwachsene | 21.-- | 29.-- |
| Kinder bis 16 Jahre 1 | 17.-- | 29.-- |
1 ab 14 Jahren Ausweis vorweisen. | ||
| Saison-/Wochenkarten (nicht übertragbar, mit Foto) | ||
| Saisonkarte 1 | Wochenkarte 2 | |
| Erwachsene | 375.-- | 175.-- |
| Kinder bis 16 Jahre | 240.-- | 120.-- |
| Einheimische Erwachsene, AHV | 320.-- | -- |
| Einheimische Kinder bis 16 Jahre | 220.-- | -- |
1 inkl. Nachtskifahren. 2 7 aufeinanderfolgende Tage, inkl. Nachtskifahren. | ||
| Meilenweiss - 1 Schneepass für 4 Länder 1 | ||
| Normalpreis | Vorverkauf 2 | |
| Erwachsene | 970.-- | 870.-- |
| Kinder bis 16 Jahre | 640.-- | 585.-- |
1 18 Skigebiete in einem Abo, www.meilenweiss.com. 2 bis 30.11.08. | ||
| Einzelfahrten | ||
| Erwachsene | Kinder 6-16 Jahre | |
| Sesselbahn 1 | 9.-- | 5.-- |
| Skilift Atzmännig | 8.-- | 4.50 |
| Skilifte Brustenegg | 3.50 | 2.-- |
| Übungslift | 2.-- | 1.-- |
1 Die Preise für Wanderer sind gleich wie die Sesselbahnpreise im Sommer. | ||
| Punktekarten (übertragbar) 1 | ||
| Erwachsene | Kinder 6-16 Jahre | |
| 10 Punkte | 24.-- | 12.-- |
| 20 Punkte | 45.-- | 23.-- |
| 50 Punkte | 100.-- | 50.-- |
| Entwertung: Sesselbahn | 2 Punkte | |
| Skilift Atzmännig | 2 Punkt | |
| Skilifte Brustenegg | 1 Punkt | |
1 Nur im Winter. 2 Jahre gültig. | ||
| Schneeschuh-Miete | ||
| Pro Tag, inkl. Bergfahrt | 25.-- | |
| ||
| Nebst Bargeld in CHF und Euro akzeptieren wir Reka-Checks und die gängigen Debit- und Kreditkarten. | ||









